歷屆交換學生統計
| 學年度 | 國家 | 學校名稱 | 人數 |
| 107-1 | 韓國 | 釜山教育大學 | 1 |
| 107-1 | 中國 | 四川大學 | 2 |
| 107-1 | 中國 | 華南師範大學 | 1 |
| 107-2 | 中國大陸 | 華東師範大學 | 1 |
| 108-1 | 中國 | 華東師範大學 | 1 |
| 108-1 | 哥倫比亞 | 羅薩里奧大學 | 1 |
| 108-1 | 捷克 | 利貝雷茨科技大學 | 2 |
| 108-1 | 法國 | 諾曼第盧昂大學 | 1 |
| 108-2 | 美國 | 賓州印第安那州立大學 | 1 |
| 109-1 | 韓國 | 明知大學 | 1 |
| 110-2 | 美國 | 伊利諾州立大學 | 3 |
| 111-2 | 日本 | 名古屋外國語大學 | 1 |
| 112-1 | 日本 | 名古屋外國語大學 | 1 |
| 112-1 | 韓國 | 明知大學 | 1 |
| 112-2 | 德國 | 奧德河畔法蘭克福歐洲大學 | 1 |
| 113-1 | 中國 | 北京體育大學 | 1 |
| 113-1 | 美國 | 喬治亞學院與州立大學 | 1 |
| 113-1 | 義大利 | 西恩納大學 | 1 |
| 113-1 | 西班牙 | 穆爾西亞聖安東尼奧天主教大學 | 1 |
| 113-1 | 日本 | 名古屋市立大學 | 2 |
| 113-2 | 日本 | 名古屋市立大學 | 2 |
| 113-2 | 義大利 | 西恩納大學 | 1 |
| 114-1 | 義大利 | 西恩納大學 | 1 |
| 114-1 | 美國 | 西卡羅萊納大學 | 1 |
| 114-1 | 德國 | 奧德河畔法蘭克福歐洲大學 | 2 |
| 114-2 | 捷克 | 利貝雷茨科技大學 | 1 |
| 114-2 | 斯洛伐克 | 泛歐大學 | 1 |
瀏覽數:
